FA-N/JA-N 电子天平
自动故障检测功能,零位跟踪,STN宽视角背光液晶显示,多种计量单位转换,RS-232C输出接口,全新独特外形,具有优越的性能、性价比。
型号 | 单价(元) | 名称 | 最大称量(g) | 精度(mg) | 称盘尺寸 |
FA1004N | 6500 | 电子分析天平 | 100 | 0.1 | Φ90 |
FA1104N | 6600 | 电子分析天平 | 110 | 0.1 | Φ90 |
FA1204N | 6700 | 电子分析天平 | 120 | 0.1 | Φ90 |
FA1604N | 7100 | 电子分析天平 | 160 | 0.1 | Φ90 |
FA2004N | 7600 | 电子分析天平 | 200 | 0.1 | Φ90 |
FA2104SN | 7000 | 电子分析天平 | 210/60 | 1/0.1 | Φ90 |
FA2104N | 7700 | 电子分析天平 | 210 | 0.1 | Φ90 |
FA2204N | 7800 | 电子分析天平 | 220 | 0.1 | Φ90 |
JA1103N | 4100 | 电子分析天平 | 110 | 1 | Φ90 |
JA1203N | 4200 | 电子分析天平 | 120 | 1 | Φ90 |
JA2103N | 4700 | 电子分析天平 | 210 | 1 | Φ90 |
JA2203N | 4800 | 电子分析天平 | 220 | 1 | Φ90 |
JA3103N | 5300 | 电子分析天平 | 310 | 1 | Φ90 |
JA5103N | 6100 | 电子分析天平 | 510 | 1 | Φ110 |
JA10003N | 9800 | 电子分析天平 | 1000 | 1 | Φ110 |
MP502N | 4400 | 电子分析天平 | 500 | 10 | Φ110 |
MP1002N | 4800 | 电子分析天平 | 1000 | 10 | Φ110 |
上一篇:JY系列电子天平
下一篇:没有了!